• 当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
  • 云南师范大学信息学院2022年调剂复试考生名单

    发布日期:2022.04.08点击数:8773次

     

    云南师范大学信息学院2022年研究生调剂复试考生名单







    复试时间:2022年4月9日
    姓名 考生编号 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 调剂专业 调剂专业代码 调剂研究方向 调剂学习方式
    郑瑜榕 105742000003079 66 77 205 0 348 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    徐梦杰 100562022723227 76 66 206 0 348 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    贺千儿 101832219615951 67 82 198 0 347 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    龚惠玲 105902345612225 55 81 211 0 347 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    王敏 105742000003114 80 70 196 0 346 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    王明心 104762001010228 71 79 195 0 345 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    崔思莹 103352000916589 76 70 198 0 344 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    李志馨 103452210002484 57 77 209 0 343 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    白晓雨 104592410070367 72 79 192 0 343 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    陈禹希 100062210503301 72 71 199 0 342 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    段云姣 107182133423013 71 78 192 0 341 教育技术学 040110 不区分研究方向 全日制
    陈秀慧 110782123402542 71 72 129 123 395 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    周萍华 105882443302881 67 69 117 141 394 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    韩梅 104462123408960 75 57 117 141 390 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    姚雯静 110782123415256 68 75 127 119 389 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    孙悦 104462123409104 61 63 125 136 385 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    伍秋菊 105132000001975 49 68 122 143 382 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    郭欢 100652015702112 48 74 135 121 378 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    冯梦瑶 102692112015200 69 70 125 110 374 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    杜颖 102032211804794 50 73 101 146 370 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    黄月芳 105742000029694 72 69 118 109 368 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    孔维俊 107182501318864 60 71 108 126 365 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    葛明怀 104462123408873 49 64 113 137 363 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    王亚楠 102002211722935 56 79 114 113 362 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    符燕妮 102002211723041 59 75 106 122 362 现代教育技术 045114 不区分研究方向 全日制
    文涛 103582210000097 56 57 98 103 314 计算机系统结构 081201 不区分研究方向 全日制
    王耀琪 104752081200134 67 69 73 80 289 计算机系统结构 081201 不区分研究方向 全日制
    王奕波 103362331006702 72 69 55 88 284 计算机系统结构 081201 不区分研究方向 全日制
    叶辉东 106732000021414 53 78 77 75 283 计算机系统结构 081201 不区分研究方向 全日制
    郭建生 102162004030126 53 71 58 90 272 计算机系统结构 081201 不区分研究方向 全日制
    熊云鹏 104032081200086 50 64 72 79 265 计算机系统结构 081201 不区分研究方向 全日制
    刘露 100802928030441 56 74 61 74 265 计算机系统结构 081201 不区分研究方向 全日制
    亢元召 100192142004809 52 65 83 81 281 计算机软件与理论 081202 不区分研究方向 全日制
    刘佳乐 100052130504865 37 54 92 87 270 计算机软件与理论 081202 不区分研究方向 全日制
    侯俊峰 100192411009441 53 65 85 67 270 计算机软件与理论 081202 不区分研究方向 全日制
    江永松 105042117911748 61 67 63 77 268 计算机软件与理论 081202 不区分研究方向 全日制
    沈成 103462210008586 57 70 71 68 266 计算机软件与理论 081202 不区分研究方向 全日制
    雷思跃 106512081203050 62 60 84 106 312 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    魏宇杰 100132028880103 68 71 88 83 310 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    刘展阳 104232440824654 71 63 72 100 306 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    王策 100542000007732 63 68 81 91 303 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    葛安 102692135024885 71 68 77 86 302 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    张志强 104232321720328 65 62 82 91 300 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    陈志阳 100792000004370 79 76 66 78 299 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    李浩杰 102802220016432 61 65 92 80 298 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    陈阳 106512081203206 55 59 91 93 298 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    戴亨 105902345612890 55 65 86 88 294 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    张子乐 105902345625314 75 75 61 80 291 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    王姝君 103362630211623 74 71 71 75 291 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    何结龙 104032081200082 50 66 78 97 291 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    张振 102692135025109 68 74 77 71 290 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    张楚鑫 104592410080837 63 76 71 80 290 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    赵卓洋 116462210014477 67 69 88 64 288 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    孙亚男 100052370910456 55 53 102 77 287 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    曾权 106162081200339 58 75 69 85 287 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    叶奕 118452005006749 67 64 69 86 286 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    史小爽 100802928030425 55 58 96 77 286 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    陈金良 100792000004378 44 63 91 88 286 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    张传誌 101512000001709 44 69 75 97 285 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    郭锐 103842214202858 67 64 73 81 285 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    余轩 106732000021479 59 80 71 74 284 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    邹经 104032081200232 56 61 74 92 283 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    刘天威 100802928030393 78 60 60 85 283 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    李梦真 102692135025112 63 59 77 84 283 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    黄陶陶 106512081203091 69 65 70 79 283 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    徐晋 103842212302638 63 64 75 80 282 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    喻欣月 104032081200140 56 65 66 94 281 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    敬开壮 106732000021442 43 66 96 76 281 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    赵一鸣 100052131005268 67 69 71 73 280 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    罗杨 106732000021554 59 84 57 80 280 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    杜有平 106732000021543 60 76 72 72 280 计算机应用技术 081203 不区分研究方向 全日制
    汪琦 106132085402283 68 67 109 140 384 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    金佩洁 106132085400982 80 56 108 125 369 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    吴加英 105592210010354 74 78 99 117 368 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    孟泰达 105322520713862 79 70 101 118 368 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    曹冰燕 116642162085668 74 68 105 120 367 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    李家豪 105592210017276 71 74 113 104 362 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    佘希杰 104872000142394 74 69 123 95 361 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    舒永辉 103192360120060 72 67 99 122 360 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    王大正 104252540008363 62 56 114 127 359 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    王海涛 104032085405049 71 71 105 111 358 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    张贵鹏 116642141534822 64 71 102 117 354 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    胡文龙 104912120302141 70 71 92 120 353 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    蔡雨恒 103372210011394 61 66 118 108 353 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    金荣安 102932210303407 69 74 95 114 352 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    黄渝芩 106132085401368 66 66 93 125 350 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    周勃 105322431913070 78 63 85 123 349 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    张宇勋 104912320311000 73 63 92 121 349 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    王宗波 104242530008321 61 67 81 140 349 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    刘权 106572431728133 67 76 88 118 349 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    宋媛萌 100812041220070 70 58 95 124 347 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    刘雪东 102882500013990 59 68 120 100 347 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    金魁 103372210012811 63 76 105 103 347 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    黄丽丽 103372210008870 63 69 102 112 346 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    江源 101452000009517 67 72 98 108 345 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    张钛杰 102932210310057 57 62 102 122 343 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    刘永生 103042213004708 44 61 114 124 343 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    邓婵娟 103372210016519 67 73 119 84 343 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    任洛莹 101452000012070 66 70 92 114 342 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    董超群 104222510108013 79 64 95 104 342 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    陈周量 106112524080537 74 74 84 108 340 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    冉治雄 106172202006931 76 77 85 102 340 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    杨景 106102085412183 68 57 105 111 341 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    甘滨江 106572520921459 67 57 90 127 341 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    王笑佳 102552220008711 65 63 103 110 341 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制
    张鹤山 106572410126801 73 36 103 128 340 电子信息 085400 不区分研究方向 全日制

     

  • 上一条:信息学院2023年硕士研究生复试工作方案
  • 下一条:信息学院2022年硕士研究生复试工作方案
  • 【关闭】